品番 | WV-X2533LNJ |
---|---|
メーカー | パナソニック コネクト株式会社 |
カテゴリー | その他製品 |
AIネットワークカメラはAI機能を実現する専用のAIプロセッサーを内蔵し、カメラが捉える画像の分析・解析をカメラ内部で実施することによって、監視カメラシステム全体の負荷を軽減できます。
特長1 | データ量を最大50%削減 顔、人、車を低圧縮に、それ以外の領域を高圧縮に制御することで、見たい部分の画質を保持したまま、データ量の削減が可能。 |
---|---|
特長2 | セキュア性を向上 AI処理による物体検知と連携させた、i-PRO社独自のインテリジェントオート(iA)機能により、逆光の人物などの視認性をさらに向上。 特徴に応じて露光やシャッタースピードを最適化し、従来よりも人や車をより捉えやすく。 |
特長3 | 高い防水性 筐体にアルミダイカスト、ドームカバー部にポリカーボネート樹脂を採用することによって、50J(IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75準拠)/IK10※8(IEC 62262)の高い耐衝撃性を実現。また、防塵・防水性能 JIS C 0920保護等級 IP66※6に準拠。高い防水性を確保しており屋外設置が可能。 |
基本 | 屋外対応 |
撮像素子/有効画素数 | 約1/2.8型CMOSセンサー/約510万画素 |
最低照度 カラー | 0.05 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) / 0.0031 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : 最大 16/30 s、AGC : 1)※換算値 |
最低照度 白黒 | 0 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、IR LED点灯時) / 0.04 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) / 0.003 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : 最大 16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 : 40 m |
*詳細仕様につきましては、メーカーホームページ等でご確認下さい。
トクデンソリューションの詳細な資料請求やお問い合わせはこちら
i-PRO社製 機能拡張ソフトウェアとして「AI動体検知 AI-VMD(WV-XAE200W)」、 「 AIプライバシーガード(WV-XAE201W)」、「ナンバー認識(WV-XAE202W」、 「AIマスク非着用検知(WV-XAE203W)」、AI顔検知(WV-XAE204W)、AI人物属性識別(WV-XAE205W)、AI車両属性識別(WV-XAE206W)、「AI混雑検知(WV-XAE207W)」などを 使用することができます。
動体検知アプリでは指定領域内へ物体が侵入、特定方向への移動、滞留などを検知し、アラーム発報します。
トクデンソリューションの詳細な資料請求やお問い合わせはこちら